GP Bikes, 2026/6/20 - 22:07

Automotodrom Brno v1.0a, 5396 m

Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'40.114 32.164 47.875 35.018 45.055 195.6 km/h
2 2'14.415 29.107 37.245 33.864 34.197 216.7 km/h
3 2'13.404 27.078 37.355 34.042 34.928 214.7 km/h
4 2'11.047 26.413 37.011 33.609 34.014 212.1 km/h
5 2'18.257 27.273 37.258 39.773 33.951 215.2 km/h
6 2'11.695 26.596 36.228 33.896 34.974 217.7 km/h
7 2'11.259 26.684 36.459 33.938 34.176 216.3 km/h
8 2'16.033 26.688 37.014 38.016 34.313 216.7 km/h
9 2'09.910 26.341 36.192 33.543 33.832 219.1 km/h
10 2'58.408 27.059 36.117 33.791 1'21.440 207.5 km/h

69 Calas - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'24.027 32.469 38.839 37.036 35.682 220.0 km/h
2 2'26.165 27.236 46.513 34.889 37.524 216.4 km/h
3 2'17.749 26.783 39.902 35.306 35.756 218.7 km/h
4 2'24.359 27.083 45.688 35.673 35.913 223.5 km/h
5 2'16.012 27.049 38.309 35.712 34.940 215.8 km/h
6 2'16.069 26.784 38.416 35.302 35.565 218.9 km/h
7 2'16.084 27.236 38.331 35.077 35.439 215.2 km/h
8 2'27.369 27.114 37.960 35.372 46.921 215.5 km/h
9 2'20.619 27.428 41.703 35.804 35.682 216.4 km/h
10 2'16.871 27.203 38.037 35.026 36.603 207.2 km/h

92 Rodrigo Lopes - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'24.719 32.839 38.938 37.164 35.776 217.7 km/h
2 2'26.171 27.307 46.201 34.961 37.701 211.5 km/h
3 2'19.868 26.410 37.788 34.787 40.882 220.4 km/h
4 2'10.301 26.550 36.880 33.158 33.711 216.9 km/h
5 2'21.420 26.288 36.650 38.019 40.462 219.1 km/h
6 2'10.267 26.308 36.666 33.517 33.774 219.0 km/h
7 2'09.399 26.305 36.179 33.387 33.527 218.7 km/h
8 2'10.537 26.043 36.392 33.856 34.244 219.0 km/h
9 2'12.333 26.794 36.673 33.905 34.959 200.3 km/h
10 2'10.615 26.428 36.000 33.697 34.487 218.6 km/h

91 Jorge Rocha - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed

58 Victorug0 - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 2'25.437 33.138 38.453 35.226 38.619 220.5 km/h
2 2'32.835 28.153 45.403 34.491 44.786 216.8 km/h
3 2'09.882 26.055 35.517 33.043 35.265 217.8 km/h
4 2'14.286 26.663 40.844 33.497 33.282 222.0 km/h
5 2'20.475 26.023 35.071 43.591 35.788 218.1 km/h
6 2'07.559 26.165 35.115 33.255 33.023 230.7 km/h
7 2'09.947 26.156 35.734 33.959 34.097 219.4 km/h
8 2'11.847 26.520 37.208 33.795 34.322 218.8 km/h
9 2'22.105 26.798 36.415 34.353 44.537 209.5 km/h
10 2'07.246 25.996 35.318 32.864 33.066 219.2 km/h